六、七、八月财务报表
发表日期:
2022-09-21
责任编辑:数学学院爱心服务社
阅读:761
嘉应学院社团联合会 自我服务 自我管理 自我教育 自我完善
嘉应学院社团财务月报表
数学学院爱心服务社 (社团名称) 六 月份财务报表 |
月初余额:¥7079.71 |
时间 | 项目名称 | 具体收支项目 | 收/支 | 单价/元 | 数量 | 单位 | 金额/元 |
2022/07/01 | 报销 | 心理周摆摊 | 收 | - | - | - | 577.32 |
2022/07/07 | 灯芯印刷 | 收 | - | - | - | 1161.31 |
2022/07/08 | 社团奖金 | 十佳社团奖金 | 收 | - | - | - | 500.00 |
2022/08/25 | 交接大会 | 购买聘书 | 支 | - | - | - | 228.00 |
2022/08/31 | 微信公众号 | 年审扣费 | 支 | - | - | - | 300.00 |
本月总收入:¥2238.63 | 本月总支出:¥528.00 |
月末余额:¥ 8790.34 |
备注:1.学院报销收入1738.63元。 2.优秀社团奖金500.00元。 |
社团负责人 制表于 2022 年 8 月 31 日 |
嘉应学院社团联合会财务部制