嘉应学院爱心服务社2021年十一月份财务报表
发表日期:
2021-12-06
责任编辑:数学学院爱心服务社
阅读:221
嘉应学院社团财务月报表
数学学院爱心服务社 (社团名称) 十一 月份财务报表 |
月初余额:¥7769.06 |
时间 | 项目名称 | 具体收支项目 | 收/支 | 单价/元 | 数量 | 单位 | 金额/元 |
2021/11/06 | 义务回收 | 回收费用 | 收 | - | - | - | 214.00 |
2021/11/07 | 赞助 | 交行办卡 | 收 | - | - | - | 300.00 |
2021/11/07 | 愛心摆摊 | 购买小零食 | 支 | - | - | - | 115.00 |
2021/11/08 | 购买爱心卡片 | 支 | 25.03 | 2 | 套 | 50.06 |
2021/11/09 | 购买黄丝带 | 支 | 17.75 | 2 | 卷 | 35.50 |
2021/11/17 | 社团物资 | 购买记账本 | 支 | 9.15 | 1 | 本 | 9.15 |
购买记账笔记本 | 支 | 2.45 | 2 | 本 | 4.90 |
2021/11/25 | 基本活动经费 | A | 收 | - | - | - | 500.00 |
本月总收入:¥1014.00 | 本月总支出:¥214.61 |
月末余额:¥8568.45 |
备注:1.交行办卡6人,共收入300.00元。 2.义务回收收入214.00元。 3.基本活动经费500.00元。 |
社团负责人 制表于 2021 年 11 月 30 日 |
嘉应学院社团联合会财务部制