爱心服务社2014年10月财务报表
发表日期:
2015-06-09
责任编辑:爱心服务社
阅读:533
爱心服务社2014年10月财务报表
财务负责人___饶珊珊
上月余额:4039.20元
收入:2100.00元
时间 | 收入项目 | 收入金额 | 经手人 |
2014.10.24 | 香又多烤鱼店赞助 | 500.00 | 莫兴展 |
2014.10.31 | 孔子教育机构赞助 | 1600.00 | 莫兴展 |
支出:744.90元
支出时间 | 支出项目 | 支出金额 | 经手人 |
2014.10.16 | 购买打气筒、购买气球 | 36.50 | 罗春妹 |
2014.10.23 | 打印相片 | 10.00 | 陈飘飘 |
2014.10.23 | 打印相片 | 10.00 | 文邮 |
2014.10.24 | 购买记事本 | 10.00 | 黄信贤 |
2014.10.24 | 制作干事证 | 139.00 | 文邮 |
2014.10.24 | 购买白纸、购买气筒 | 30.50 | 余君杰 |
2014.10.26 | 购买气球、板刷、广告颜料、香糊 | 40.50 | 余君杰 |
2014.10.28 | 赞助提成 | 50.00 | 黄信贤 |
2014.10.29 | 购买洽洽瓜子 | 42.00 | 黄信贤 |
2014.10.29 | 购买干部干事交流会零食 | 179.00 | 黄信贤 |
2014.10.30 | 购买包装绳 | 2.50 | 黄信贤 |
2014.10.31 | 购买干部干事交流会零食 | 176.90 | 饶珊珊 |
2014.10.31 | 购买干部干事交流会的桔子、纸巾 | 18.00 | 黄信贤 |
月总收入:2100.00元
月总支出:744.90元
月末余额:5394.30元
(本表解释权归爱心服务社财务部所有,如有问题请联系财务部)
爱心服务社财务部
2014年10月31日